A volunteer contributer is working on a top-15 list of times from when there was a downhill finish (2005 Great American) and a stadium finish (2003-04 Great American).
More about the course.
(Updated: Sunday, October 23, 2011; changes: Thomas Graham.)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rank | Name | Grade | School | State | Time | Year | Race |
| 2 | 1 | Aisling Cuffe | 12 | Cornwall | NY | 16:41.0 | 2010 | Great American |
| 3 | 2 | Wesley Frazier | 9 | Ravenscroft | NC | 17:10.0 | 2009 | Wolfpack Invite |
| 4 | 3 | Carolyn Baskir | 12 | East Chapel Hill | NC | 17:14.0 | 2009 | Great American |
| 5 | 4 | Haley Pierce | 11 | Tatnall | DE | 17:14.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 6 | 5 | Kathleen Stevens | 12 | Blacksburg | VA | 17:15.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 7 | 6 | Samantha Nadel | 10 | North Shore | NY | 17:17.0 | 2009 | Great American |
| 8 | 7 | Annie LeHardy | 12 | Hidden Valley | VA | 17:24.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 9 | 8 | Joanna Stevens | 12 | Blacksburg | VA | 17:24.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 10 | 9 | Kelsey Margey | 11 | Harborfields | NY | 17:25.0 | 2010 | Great American |
| 11 | 10 | Lindsey Olivere | 12 | Archmere Academy | DE | 17:33.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 12 | 11 | Kayla Beattie | 12 | Woodstock | IL | 17:34.0 | 2010 | Great American |
| 13 | 12 | Amanda Winslow | 12 | Collins Hill | GA | 17:34.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 14 | 13 | Katie Fortner | 10 | Cave Spring | VA | 17:35.0 | 2011 | Great American |
| 15 | 14 | Diane Robison | 12 | Parkway Central | MO | 17:37.0 | 2009 | Great American |
| 16 | 15 | Mattie Webb | 12 | Western Albermarle | VA | 17:38.0 | 2010 | Great American |
| 17 | 16 | Haley Cutright | 12 | Hidden Valley | VA | 17:40.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 18 | 17 | Megan Moye | 12 | Cosby | VA | 17:43.0 | 2011 | Great American |
| 19 | 18 | Vanessa Valentine | 12 | Melbourne | FL | 17:43.0 | 2011 | Great American |
| 20 | 19 | Madeline Morgan | 12 | Mountain Brook | AL | 17:43.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 21 | 20 | Hannah Jumper | 12 | Baylor | TN | 17:44.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 22 | 21 | Samantha George | 12 | Millbrook | NC | 17:45.0 | 2011 | adidas XC Challenge |
| 23 | 22 | Julie Wollrath | 8 | Holy Trinity Academy | FL | 17:47.0 | 2010 | Great American |
| 24 | 23 | Kaitlin Buenaga | 12 | Tatnall | DE | 17:47.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 25 | 24 | Kathleen Lautzenheiser | 11 | Midlothian | VA | 17:48.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 26 | 25 | Tenley Godfrey | 12 | Baylor | TN | 17:48.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 27 | 26 | Margaret MacDonald | 11 | Saratoga Springs | NY | 17:51.0 | 2010 | Great American |
| 28 | 27 | Lily Williams | 11 | Chiles | FL | 17:51.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 29 | 28 | Julie Macedo | 12 | CSW | DE | 17:51.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 30 | 29 | Keelin Hollowood | 10 | Saratoga Springs | NY | 17:52.0 | 2010 | Great American |
| 31 | 30 | Allie Scalf | 12 | Science Hill | TN | 17:53.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 32 | 31 | Estela Smith | 9 | Saratoga Springs | NY | 17:54.0 | 2011 | Great American |
| 33 | 32 | Viviana Hanley | 12 | Bishop Feehan | MA | 17:54.0 | 2010 | Great American |
| 34 | 33 | Reagan Anderson | 11 | Tatnall | DE | 17:55.0 | 2011 | Great American |
| 35 | 34 | Grace Tinkey | 10 | First Presbyterian Day | GA | 17:56.0 | 2010 | Great American |
| 36 | 35 | Juliet Bottorff | 12 | Tatnall | DE | 17:56.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 37 | 36 | Nicky Akande | 10 | Collins Hill | GA | 17:57.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 38 | 37 | Carly Thomas | 11 | Chiles | FL | 17:57.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 39 | 38 | Callan Fike | 11 | Athens Drive | NC | 17:57.0 | 2005 | 4A Mideast Regional |
| 40 | 39 | Erica Amatori | 12 | Green Hope | NC | 17:59.0 | 2011 | Great American |
| 41 | 40 | Eliza Dekker | 10 | Durham Academy | NC | 17:59.0 | 2011 | adidas XC Challenge |
| 42 | 41 | Lauren Colberg | 12 | Green Hope | NC | 18:00.0 | 2011 | Great American |
| 43 | 42 | Laura Hoer | 12 | TC Roberson | NC | 18:00.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 44 | 43 | Sydney King | 12 | Saratoga Springs | NY | 18:01.0 | 2010 | Great American |
| 45 | 44 | Taylor Driscoll | 11 | Saratoga Springs | NY | 18:03.0 | 2011 | Great American |
| 46 | 45 | Amanda Borroughs | 12 | Saratoga Springs | NY | 18:05.0 | 2010 | Great American |
| 47 | 46 | Jessie Rubin | 12 | Thomas S. Wooten | MD | 18:05.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 48 | 47 | Hannah Lowery | 11 | Stafford | VA | 18:06.0 | 2011 | Great American |
| 49 | 48 | Rebecca Salter | 11 | Tatnall | DE | 18:06.0 | 2011 | Great American |
| 50 | 49 | Kaitlyn Davis | 12 | Mountain View | VA | 18:07.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 51 | 50 | Megan Patrignelli | 12 | Monroe-Woodbury | NY | 18:07.0 | 2009 | Great American |
| 52 | 51 | Allison Homer | 12 | Blacksburg | VA | 18:09.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 53 | 52 | Maura McDonnell | 10 | Green Hope | NC | 18:10.0 | 2011 | Tri-9 Conference |
| 54 | 53 | Erika Fluehr | 10 | Community School of Naples | FL | 18:11.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 55 | 54 | Anna Bowles | 12 | Lakeside | GA | 18:11.0 | 2010 | Great American |
| 56 | 55 | Sarah Rapp | 12 | Cardinal Gibbons | NC | 18:12.0 | 2010 | 3A Mideast Regional |
| 57 | 56 | Carolyn Hennessey | 12 | Herndon | VA | 18:13.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 58 | 57 | Kara Dickerson | 10 | Midlothian | VA | 18:14.0 | 2011 | Great American |
| 59 | 58 | Brooke Gordon | 11 | TC Roberson | NC | 18:15.0 | 2011 | adidas XC Challenge |
| 60 | 59 | Katherine Receveur | 10 | Assumption | KY | 18:15.0 | 2011 | Great American |
| 61 | 60 | Vicky Winslow | 10 | Collins Hill | GA | 18:16.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 62 | 61 | Jacqueline Kasal | 12 | Warwick Valley | NY | 18:17.0 | 2010 | Great American |
| 63 | 62 | Kallie Fehr | 11 | Tatnall | DE | 18:17.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 64 | 63 | Ashley Wybersky | 12 | Osbourn Park | VA | 18:18.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 65 | 64 | Savanna Plombon | 12 | Thomas Johnson | MD | 18:18.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 66 | 65 | Ariel Karabinus | 12 | Osbourn Park | VA | 18:19.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 67 | 66 | Marie Demedicis | 10 | Mountain Brook | AL | 18:19.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 68 | 67 | Teresa Ristow | 12 | Holy Trinity Academy | FL | 18:20.0 | 2010 | Great American |
| 69 | 68 | Melanie Kulesz | 12 | Oak Ridge | TN | 18:20.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 70 | 69 | Kristen Hale | 10 | duPont Manual | KY | 18:20.0 | 2010 | Great American |
| 71 | 70 | Rebekah Greengrass | 9 | Panther Creek | NC | 18:21.0 | 2011 | Tri-9 Conference |
| 72 | 71 | Frances Morales | 10 | Colonial Forge | VA | 18:23.0 | 2011 | Great American |
| 73 | 72 | Molly Parsons | 11 | Tatnall | DE | 18:23.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 74 | 73 | Emily Bean | 10 | Assumption | KY | 18:23.0 | 2011 | Great American |
| 75 | 74 | Claire Benjamin | 12 | Midlothian | VA | 18:24.0 | 2010 | Great American |
| 76 | 75 | Olivia Enright | 12 | Green Hope | NC | 18:24.0 | 2010 | Tri-9 Conference |
| 77 | 76 | Sarah McCarthy | 12 | Bishop O'Connell | VA | 18:25.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 78 | 77 | Maddox Patterson | 9 | Sayre School | KY | 18:25.0 | 2011 | Great American |
| 79 | 78 | Sophie Harkins | 11 | Marist School | GA | 18:25.0 | 2009 | Great American |
| 80 | 79 | Jessica Rossabi | 11 | Green Hope | NC | 18:26.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 81 | 80 | Adrianne Soo | 12 | Durham Academy | NC | 18:26.0 | 2008 | NCISAA State Meet |
| 82 | 81 | Katie Treichel | 12 | Saratoga Springs | NY | 18:26.0 | 2011 | Great American |
| 83 | 82 | Bailey Davis | 10 | Assumption | KY | 18:26.0 | 2011 | Great American |
| 84 | 83 | Pauline Mandel | 12 | Great Oak | CA | 18:26.0 | 2011 | Great American |
| 85 | 84 | Caroline Kissel | 12 | Brookwood | GA | 18:28.0 | 2011 | Great American |
| 86 | 85 | Lauren Blackwell | 12 | Tatnall | DE | 18:28.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 87 | 86 | Gloria Roberts | 12 | Archbishop Carroll | DC | 18:28.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 88 | 87 | Kersie Jhabvala | 12 | Apex | NC | 18:28.0 | 2009 | Tri-9 Conference |
| 89 | 88 | Emily Headley | 9 | Olympia | FL | 18:29.0 | 2011 | Great American |
| 90 | 89 | Julie Williams | 11 | Tatnall | DE | 18:29.0 | 2011 | Great American |
| 91 | 90 | Haylee Dawe | 11 | Charlotte Latin | NC | 18:29.0 | 2010 | Wolfpack Invite |
| 92 | 91 | Kieran Hanrahan | 8 | Tatnall | DE | 18:29.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 93 | 92 | Shaina Manuel | 11 | Colonial Forge | VA | 18:29.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 94 | 93 | Leah Fitchett | 12 | Blacksburg | VA | 18:31.0 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 95 | 94 | Lauren Strapp | 12 | Leesville Road | NC | 18:31.0 | 2009 | Wolfpack Invite |
| 96 | 95 | Natalie Young | 11 | Forest Park | VA | 18:31.0 | 2010 | Great American |
| 97 | 96 | Allie Klimkiewicz | 9 | Oakton | VA | 18:32.0 | 2011 | Great American |
| 98 | 97 | Sarah Bowles | 10 | Lakeside | GA | 18:32.0 | 2010 | Great American |
| 99 | 98 | Andie Cozzarelli | 10 | Apex | NC | 18:32.0 | 2005 | 4A Mideast Regional |
| 100 | 99 | Cassandra Goutos | 12 | Saratoga Springs | NY | 18:33.0 | 2009 | Great American |
| 101 | 100 | Kathryn Fluehr | 10 | Community School of Naples | FL | 18:33.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 102 |
| Rank | Name | Grade | School | State | Time | Year | Race |
| 1 | Daniel Moore | 12 | Holy Trinity Academy | FL | 14:57.6 | 2011 | Great American |
| 2 | Jacob Burcham | 11 | Cabell Midland | WV | 15:00.2 | 2011 | Great American |
| 3 | Armando Del Valle | 12 | Christopher Columbus | FL | 15:00.2 | 2010 | Great American |
| 4 | Jacob Thomson | 11 | Holy Cross | KY | 15:02.8 | 2011 | Great American |
| 5 | Thomas Graham | 12 | Cary Academy | NC | 15:07.0 | 2011 | TISAC Championships |
| 6 | Jack Bolas | 12 | Chapel Hill | NC | 15:09.8 | 2005 | 4A Mideast Regional |
| 7 | Brian Atkinson | 11 | Melbourne | FL | 15:11.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 8 | Forrest Lyerly | 12 | Ronald W. Reagan | NC | 15:11.9 | 2010 | Great American |
| 9 | Jake Hurysz | 12 | Eastern Alamance | NC | 15:12.0 | 2009 | Wolfpack Invite |
| 10 | Andres Arroyo | 11 | Colonial | FL | 15:12.1 | 2011 | Great American |
| 11 | Patrick McGregor | 12 | Hoover | AL | 15:13.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 12 | Scott Morgan | 12 | Calvary Baptist | NC | 15:14.0 | 2010 | Wolfpack Invite |
| 13 | Josh Hardin | 12 | Potomac Falls | VA | 15:14.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 14 | Cody Pelliccioni | 12 | Morgantown | WV | 15:14.4 | 2010 | Great American |
| 15 | Ben Veilleux | 12 | Clarke County | VA | 15:15.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 16 | Blake Williams | 11 | Northern Durham | NC | 15:15.2 | 2010 | 4A Mideast Regional |
| 17 | Andrew Palmer | 11 | Walt Whitman | MD | 15:16.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 18 | Adam Visokay | 12 | Albemarle | VA | 15:16.1 | 2011 | Great American |
| 19 | Colin Mearns | 12 | Jamestown | VA | 15:16.5 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 20 | Clint McKelvey | 12 | Maryville | TN | 15:18.0 | 2009 | Great American |
| 21 | Matt Jablonski | 12 | Loyola Blakefield | MD | 15:18.5 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 22 | Nick Posada | 12 | Winter Park | FL | 15:18.6 | 2010 | Great American |
| 23 | Ryan Meehan | 12 | Bishop Hendricken | RI | 15:19.1 | 2010 | Great American |
| 24 | Wade Voyles | 12 | Chapel Hill | GA | 15:19.3 | 2010 | Great American |
| 25 | Alec Klassen | 12 | Parkview | GA | 15:19.5 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 26 | Brayden Burleigh | 12 | Midlothian | VA | 15:20.0 | 2010 | Great American |
| 27 | Jacob Sienko | 12 | Bishop Hendricken | RI | 15:20.0 | 2009 | Great American |
| 28 | David Kilgore | 12 | Holy Trinity Academy | FL | 15:20.5 | 2010 | Great American |
| 29 | Tyler Anyan | 12 | Brookwood | GA | 15:20.6 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 30 | Graham Crawford | 12 | Walter Williams | NC | 15:21.2 | 2010 | Great American |
| 31 | Brian O'Loughlin | 12 | Colonial Forge | VA | 15:21.7 | 2011 | Great American |
| 32 | Tyler Tate | 12 | Tatnall | DE | 15:22.8 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 33 | Francis Hernandez | 12 | Bishop Guertin | NH | 15:23.0 | 2009 | Great American |
| 34 | Nick Hutchins | 12 | Millbrook | NC | 15:24.0 | 2003 | 4A Mideast Regional |
| 35 | Edward Cheserek | 10 | St. Benedict's Prep | NJ | 15:24.2 | 2010 | Amer. Indep. Champ. |
| 36 | Michael Peters | 12 | Montgomery Bell Academy | TN | 15:24.7 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 37 | Derek Armstrong | 12 | Western Albermarle | VA | 15:24.9 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 38 | Sandy Roberts | 12 | Broughton | NC | 15:25.2 | 2005 | 4A Mideast Regional |
| 39 | Alex Willett | 12 | Walter Johnson | MD | 15:25.3 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 40 | Samuel Place | 12 | Saratoga Springs | NY | 15:25.4 | 2010 | Great American |
| 41 | Sam Roberson | 12 | Broughton | NC | 15:25.7 | 2011 | adidas XC Challenge |
| 42 | Mark Gulesian | 12 | Columbus | FL | 15:27.0 | 2010 | Great American |
| 43 | Mohamed Abushouk | 12 | Cary | NC | 15:27.0 | 2009 | Wolfpack Invite |
| 44 | Bryan Spreitzer | 12 | Green Hope | NC | 15:27.2 | 2009 | Tri-9 Conference |
| 45 | Nick Regan | 12 | Walter Johnson | MD | 15:28.5 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 46 | Ryan Workman | 12 | Chapel Hill | NC | 15:28.6 | 2005 | 4A Mideast Regional |
| 47 | Connor Sheryak | 11 | St. Xavier | KY | 15:29.0 | 2011 | Great American |
| 48 | Reidy Jones | 12 | Broughton | NC | 15:29.0 | 2009 | Great American |
| 49 | Chris Colo | 11 | Marvin Ridge | NC | 15:29.1 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 50 | Darren Barlow | 12 | Midlothian | VA | 15:30.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 51 | Mitch Graw | 12 | Enloe | NC | 15:30.8 | 2005 | 4A Mideast Regional |
| 52 | Dan Savage | 11 | Cardinal O'Hara | PA | 15:32.2 | 2011 | Great American |
| 53 | Andrew Colley | 12 | Jamestown | VA | 15:33.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 54 | Seumas O'Reilly | 12 | Warren County | VA | 15:33.1 | 2011 | Great American |
| 55 | Craig Engels | 12 | Reagan | NC | 15:33.4 | 2011 | adidas XC Challenge |
| 56 | James Brown | 12 | Bell County | KY | 15:33.5 | 2011 | Great American |
| 57 | Jacob Rainey | 11 | Rossview | TN | 15:34.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 58 | Joshua Morris | 11 | Fork Union Military Academy | VA | 15:34.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 59 | Mitch Mallory | 12 | Wakefield | NC | 15:34.3 | 2010 | 4A Mideast Regional |
| 60 | Cody Seymour | 12 | Cave Spring | VA | 15:34.5 | 2011 | Great American |
| 61 | Steven Spevacek | 12 | Parkview | GA | 15:34.6 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 62 | Ryan Lee | 12 | Archmere Academy | DE | 15:34.6 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 63 | Will Bass | 12 | Nash Central | NC | 15:34.8 | 2010 | Wolfpack Invite |
| 64 | Sam Mordecai | 11 | Broughton | NC | 15:35.4 | 2005 | 4A Mideast Regional |
| 65 | Griffin Jaworski | 12 | Trinity Prep | FL | 15:35.9 | 2010 | Great American |
| 66 | Nick Hughes | 12 | North Rockland | NY | 15:36.0 | 2009 | Great American |
| 67 | Bakri Abushouk | 10 | Cary | NC | 15:36.1 | 2010 | 4A Mideast Regional |
| 68 | Morgan Malanoski | 12 | Brookwood | GA | 15:36.3 | 2011 | Great American |
| 69 | Evan Niciphor | 12 | Cosby | VA | 15:36.3 | 2010 | Great American |
| 70 | Thomas Curtin | 12 | Loudoun County | VA | 15:36.8 | 2010 | Great American |
| 71 | Blake Askin | 12 | Broughton | NC | 15:37.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 72 | Alex Devine | 12 | Danbury | CT | 15:37.1 | 2010 | Great American |
| 73 | Trevor Sleight | 12 | Carolina Day | NC | 15:37.7 | 2011 | Amer. Indep. Champ. |
| 74 | Jackson Carnes | 11 | St. Xavier | KY | 15:38.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 75 | Austin Boetje | 12 | Mill Creek | GA | 15:39.0 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 76 | Taylor Gilland | 12 | Chapel Hill | NC | 15:39.0 | 2008 | Wolfpack Invite |
| 77 | Ryan Gousse | 11 | Trinity Prep | FL | 15:39.1 | 2010 | Great American |
| 78 | Jimmy Hollingsworth | 11 | Northern Guilford | NC | 15:39.1 | 2011 | adidas XC Challenge |
| 79 | Daniel Peters | 11 | Montgomery Bell Academy | TN | 15:39.9 | 2010 | Great American |
| 80 | Thomas Madden | 11 | Skyline | VA | 15:40.2 | 2011 | Great American |
| 81 | Zachary Weinstein | 11 | Winston Churchill | MD | 15:41.0 | 2010 | Great American |
| 82 | Luke Baker | 12 | Eagles Landing Christian | GA | 15:41.0 | 2009 | Great American |
| 83 | Patrick Crawford | 12 | East Forsyth | NC | 15:41.0 | 2009 | Wolfpack Invite |
| 84 | Mitch McLeod | 12 | Chapel Hill | NC | 15:41.1 | 2011 | adidas XC Challenge |
| 85 | Sam Parsons | 12 | Tatnall | DE | 15:41.2 | 2011 | Great American |
| 86 | Thomas Harrison | 11 | St. Alban's | DC | 15:41.4 | 2009 | NXN SE Reg. |
| 87 | Thomas Delaney | 12 | John Handley | VA | 15:41.6 | 2010 | Great American |
| 88 | Mason Boyles | 12 | Ashley | NC | 15:41.7 | 2011 | adidas XC Challenge |
| 89 | Sam Miner | 11 | East Chapel Hill | NC | 15:41.8 | 2011 | adidas XC Challenge |
| 90 | Bobby Mintz | 12 | Cary Christian | NC | 15:41.8 | 2010 | Wolfpack Invite |
| 91 | Brandon Messerly | 12 | Great Oak | CA | 15:41.9 | 2011 | Great American |
| 92 | Tommy George | 12 | Brookwood | GA | 15:42.0 | 2009 | Great American |
| 93 | Robby Creese | 12 | Glenelg | MD | 15:42.6 | 2010 | NXN SE Reg. |
| 94 | Michael Potter | 9 | Bishop Hendricken | RI | 15:42.7 | 2011 | Great American |
| 95 | Blake Theroux | 12 | Western Branch | VA | 15:43.0 | 2009 | Great American |
| 96 | Josh Cox | 12 | Mooresville | NC | 15:43.0 | 2009 | Wolfpack Invite |
| 97 | Matthew Howard | 11 | Blacksburg | VA | 15:43.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 98 | Nick Perkins | 12 | Hoover | AL | 15:43.0 | 2008 | NXN SE Reg. |
| 99 | Kevin Chamberlain | 12 | Great Oak | CA | 15:43.5 | 2011 | Great American |
| 100 | Ryan Hill | 12 | Montgomery Bell Academy | TN | 15:43.5 | 2010 | NXN SE Reg. |
-- This page was last updated: Sunday, October 23, 2011.
Thanks to Roger Collins (Green Hope HS) for researching and creating these lists, and for updating them.
Corrections and additions should be emailed to: roger.collins@gmail.com
All-Time Lists for NC courses:
McAlpine (Charlotte)
Hagan-Stone (Greensboro)
Jackson Park (Hendersonville)
Boys |
Girls

NCPrepTrack.com